Igbanu alapinjẹ iru tuntun ti awọn ọja igbanu alapin ti a ṣẹda nipasẹ ẹgbẹ kan tabi awọn ẹgbẹ diẹ sii ti awọn yarns, kaakiri ti awọn yarn warp ati intersecting, yatọ si awọn ọja igbanu alapin ti ẹrọ alaabo (ikorita inaro ti warp ati awọn yarn weft), ni gbogbogbo fun iṣelọpọ ẹrọ ingot ẹyọkan, ni pato le wa ni adani lati 1mm to 30mm,.
Awọn ohun elo le ṣee lo: owu owu, yarn polypropylene, yarn polyester, owu mercerized, ọra, rayon, bbl, tabi apapo agbelebu ti awọn ohun elo pupọ, lakoko ti o ni ibamu si iwọn awoṣe iṣelọpọ, awọn ohun elo aise, awọ, aaye ati awọn miiran. ayipada, le gidigidi mu awọn Creative aaye ti awọn ọja, se agbekale kan orisirisi ti awọn awọ, aza, tabi tuntun ipa ti alapin tẹẹrẹ awọn ọja.
| ÀṢẸ́ | ORI | SPINDLES | Iwọn (MM) | AGBARA (KW) | ÌWÉ HORNGEAR (MM) | MAX RPM (RPM/MIN.) | IBI BOBBIN (MM) | ÌWÒ PÒPỌ (KG) | ROPE DIA.(MM) |
| YTS 8/3 | 8 | 3 | 1100*700*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 350 | 0.1-3 |
| YTS 8/9 | 8 | 9 | 1780*750*1650 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 600 | 1-8 |
| YTS 4/11 | 4 | 11 | 1150*450*1650 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 1-8 |
| YTS 4/17 | 4 | 17 | 1780*450*1700 | 1.1 | 90 | 320 | 48*140 | 500 | 2-12 |
| YTS 4/21 | 4 | 21 | Ọdun 1980*650*1700 | 1.5 | 90 | 320 | 48*140 | 500 | 2-12 |
| YTS 2/25 | 2 | 25 | 1200*750*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 600 | 2-12 |
| YTS 4/25 | 4 | 25 | 2180*900*1650 | 1.1 | 90 | 320 | 48*140 | 650 | 2-12 |
| YTS 2/29 | 2 | 29 | 1300*850*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 3-15 |
| YTS 1/39 | 1 | 39 | 950*850*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 4-18 |
| YTS 1/45 | 1 | 45 | 1050*950*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 5-20 |
| YTS 1/49 | 1 | 49 | 1250*1050*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 5-21 |
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu kọkanla-16-2022




